首頁 > 價(jià)格行情
| 品種 | 地徑(cm) | 高度(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 發(fā)布日期 |
| 龜甲竹 | 5.0 | 300 | 稈 | 300.0 | | 2023-4-13 |
| 花葉唐竹 | 1.0 | 150 | 稈 | 20.0 | | 2023-4-13 |
| 黃稈烏哺雞竹 | 2.0 | 300 | 稈 | 10.0 | | 2023-4-13 |
| 黃稈烏哺雞竹 | 2.5 | 350 | 稈 | 15.0 | | 2023-4-13 |
| 黃稈烏哺雞竹 | 3.0 | 400 | 稈 | 20.0 | | 2023-4-13 |
| 黃紋竹 | 2.0 | 300 | 稈 | 10.0 | | 2023-4-13 |
| 黃紋竹 | 2.5 | 350 | 稈 | 15.0 | | 2023-4-13 |
| 黃紋竹 | 3.0 | 400 | 稈 | 20.0 | | 2023-4-13 |
| 金花竹 | 1.5 | 300 | 稈 | 500.0 | | 2023-10-12 |
| 羅漢竹 | 1.0 | 200 | 稈 | 10.0 | | 2023-4-13 |
| 羅漢竹 | 1.5 | 300 | 稈 | 15.0 | | 2023-4-13 |
| 白紋陰陽竹 | 0.8 | 150 | 稈 | 20.0 | | 2023-4-13 |
| 斑竹 | 1.0 | 200 | 稈 | 10.0 | | 2023-4-13 |
| 對花竹 | 1.0 | 200 | 稈 | 30.0 | | 2023-4-13 |
| 鳳尾竹 | 0.5 | 150 | 支 | 2.0 | | 2023-4-13 |
| 橄欖竹 | 1.5 | 200 | 稈 | 30.0 | | 2023-4-13 |
注:此價(jià)格為批量價(jià)。